【募集内容】 | |
---|---|
仕事内容 | – IFRS 17 시스템 구축을 위한 부채 현금흐름 생성 및 보고서 산출 Process 구현 보조 |
対象となる方 | - 4년제 대학 및 대학원에서 수학, 통계학, 금융공학, 컴퓨터 및 관련학과 졸업자 |
勤務地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアEAST TOWER 4階 |
勤務時間 | 주 5일 근무, 09시-18시 |
給与 | 회사 내규 |
休日休暇 | 회사 내규 |
待遇・福利厚生 | 회사 내규 |
【企業情報】 | |
会社名 | RNA Analytics Ltd |
従業員数 | 60 |
所在地 | 서울, 런던 |
事業内容 | 당사는 Global Company로 전세계 56개국에120개 이상의 고객사를 두고 있는 글로벌 계리 법인입니다. 또한 당사는 프리미어 계리솔루션 R3S를 보유한 계리/IT융합 컨설팅 펌으로서 현재 영국과 스페인 등 유럽 법인 및 한국과 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르 등 아시아퍼시픽 법인을 기반으로 한 IFRS17 도입을 이끌어갈 고성장 비즈니스 업체로 세계 시장을 선도하고있습니다. 보험계리에 관심이 있으시다면, 글로벌시장에서의 보험계리업을 함께 선도할수 있도록, 당사에 입사지원 바랍니다. |
【応募情報】 | |
応募先アドレス | recruit_ap@rnaanalytics.com |
応募方法 | 이메일 지원 recruit_ap@rnaanalytics.com |
連絡先・担当者 | Tel: (070) 5080-2007 / Fax: (02) 722-1091/ |
面接地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアEAST TOWER 4階 홈페이지 : http://www.rnaanalytics.com/ |